Viktoriinide sari
MUUSIKAVIKORIIN | |
1. klassi arvestus | |
1. a | 21 p I koht |
1. b | 20 p II koht |
1. c | 16 p III koht |
2.-3. klassi arvestus | |
2. a | 27 p III koht |
2. b | 23 p IV koht |
2. c | 17 p V koht |
3. a | 29 p I /II koht |
3. b | 29 p I/II koht |
4.-6. klassi arvestus | |
4. a | 15 p VII koht |
4. b | 18,5 p VI koht |
4. c | 25 p III/IV koht |
5. a | 28 p I/II koht |
5. b | 24 p V koht |
6. a | 28 p I/II koht |
6. b | 25p III/IV koht |
7.-9. klassi arvestus | |
7. a | 5,5p V koht |
7. b | 7,5 p II koht |
8. a | 4 p VI koht |
8. b | 4,5 p V koht |
8. c | 10 p I koht |
9. a | 3,5 p VII koht |
9. b | 7 p III koht |
a
VABARIIGI AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD VIKTORIIN | |
1. klasside arvestus | |
1. a | 11p I koht |
1. c | 10 p II koht |
1. b | 7 p III koht |
2.-3. klasside arvestus | |
3. a | 24 p I koht |
3. b | 20 p II koht |
2. b | 17 p III koht |
2. a | 16,5 p IV koht |
2. c | 11 p V koht |
4.-6. klasside arvestus | |
6. b | 25p I koht |
6. a ja 5. b | 24p II/III koht |
5. a | 21 p IV koht |
4. b | 18 p V koht |
4. a | 13 p VI koht |
4. c | 12 p VII koht |
7.-9. klasside arvestus | |
8. c | 31 p I koht |
9. b | 28 p II koht |
7. a | 27 p III koht |
7. b ja 9. a | 26 p IV/V koht |
8. a | 24 p VI koht |
8. b | 22 p VII koht |

KONTAKTID

Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti

33 95 790

Arvetekeskus
johvi.arved@dstream.ee
Koolimaja avatud
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
TUNDIDE AJAD
1. - 3. klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
OTSETEE