Olümpiaadid
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor
Noorem vanuseaste1. koht Karola Purgats (8.b) õp Kärt Kask
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
7. klass2. koht Andreas Sandvik (7.a) õp Laura Kuusemets
9. klass
2. koht Henry Vinkler (9.b) õp Jelena Gaitšenja

KONTAKTID

Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti

33 95 790

Arvetekeskus
johvi.arved@dstream.ee
Koolimaja avatud
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
TUNDIDE AJAD
1. - 3. klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
OTSETEE