Liikmed
1 | Mirtel Paumer | 4a |
2 | Theresa Sootalu | 4b |
3 | Daniel O. Trenholm | 4b |
4 | Maribel Türkson | 4b |
5 | Christian Vinkler | 4c |
6 | Rain Erik Virumäe | 4c |
7 | Merite J. Lizdenis | 5a |
8 | Mathias Mets | 5a |
9 | Carmen Sass | 5b |
10 | Marii Toomel | 5b |
11 | Kamilia Kaiva | 5c |
12 | Ott Kaskema | 5c |
13 | Henri M. Mihkelson | 6a |
14 | Lenna Paesalu | 6a |
15 | Kertu Kõue | 6b |
16 | Hannaliisa Meder | 6b |
17 | Maarja Kõrvoja | 6c |
18 | Jako Tulko | 6c |
19 | Eliise Jõesaar | 7a |
20 | Andero Virkebau | 7a |
21 | Melania Melter | 7b |
22 | Adelina Rondel | 7b |
23 | Ave-C. Vichterpal | 7b |
24 | Liis Kullus | 7c |
25 | Elena Laanemäe | 7c |
26 | Joonas Kõrvoja | 8a |
27 | Anna-Liisa Otti | 8a |
28 | Lisett Pullerits | 8a |
29 | Polina Rjabušenko | 8a |
30 | Ines Tellis | 8a |
31 | Alyn Hindreus | 8b |
32 | Simon Henry Peepmaa | 8b |
33 | Ines Reisi | 8b |
34 | Theresa Tohver | 8b |
35 | Ariadna Kaljusaar | 8c |
36 | Emilia Laanjärv | 8c |
37 | Paul Pärt | 9a |
38 | Mathew W. Trenholm | 9a |
39 | Kamille Kippar | 9b |
40 | Annabel Pehk | 9b |
41 | Emely Raud | 9b |
42 | Lisette Uustalu | 9b |

KONTAKTID

Jõhvi Põhikool
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti
Jaama 10
Jõhvi, Ida-Virumaa
41533 Eesti

33 95 790

Arvetekeskus
johvi.arved@dstream.ee
Koolimaja avatud
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
Jaama 10
E-R
tagumised sissepääsud
7.30-16.00;
peauks 8.00-16.00.
Sompa 5a
E-R 8.00-16.00.
TUNDIDE AJAD
1. - 3. klass + d. ja e. klassid
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
Söögivahetund
3. 10:40 - 11:25
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
4. - 6. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
Söögivahetund
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
7.-9. klass
1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:15 - 12:00
Söögivahetund
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00
OTSETEE